<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasze psy i my</title>
	<atom:link href="http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agility.klima.gda.pl</link>
	<description>DYZIO, ZORBA, KAMILA I PIOTR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2012 12:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Top Agility Dog Warszawa 2012</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=400</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 12:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Podczas zawodów Top Agility Dog w Warszawie, Dyziek wystartował tylko w niedzielę, 27 maja. Start był bardzo udany, przebiegi szybkie. Zabrakło tylko nieco precyzji. W najlepszym swoim biegu zajął drugie miejsce w biegu jumping zero II. Bardzo dobrze wypadł także &#8230; <a href="http://agility.klima.gda.pl/?p=400">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: arial;"><br />
Podczas zawodów Top Agility Dog w Warszawie, Dyziek wystartował tylko w niedzielę, 27 maja. Start był bardzo udany, przebiegi szybkie. Zabrakło tylko nieco precyzji. W najlepszym swoim biegu zajął drugie miejsce w biegu jumping zero II. Bardzo dobrze wypadł także w tuneliadzie klasy open.</span></div>
<div><span style="font-family: arial;"><a class="alignleft" title="FILM Z ZAWODÓW TOP DOG" href="http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&amp;feature=vm&amp;video_id=-XldlAprCRE" target="_blank">http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&amp;feature=vm&amp;video_id=-XldlAprCRE</a></span></div>
<p><span style="font-family: arial;"> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother Cup 2012 &#8211; Bydgoszcz</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=396</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Z wyjątkiem kontuzjowanego Zorby cały klub, w którym trenujemy wybrał się na zawody agility Brother Cup 2012 w Bydgoszczy. W drużynie startował też Dyziek. Wyniki zawodó dla Dyzia nie były zbyt owocne, ale start wniósł wiele doświadczeń wprowadzeniu psa na &#8230; <a href="http://agility.klima.gda.pl/?p=396">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z wyjątkiem kontuzjowanego Zorby cały klub, w którym trenujemy wybrał się na zawody agility Brother Cup 2012 w Bydgoszczy. W drużynie startował też Dyziek. Wyniki zawodó dla Dyzia nie były zbyt owocne, ale start wniósł wiele doświadczeń wprowadzeniu psa na torze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyziek w Łodzi.</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=387</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Na pierwszą wystawę w tym roku wybraliśmy się z Dyźkiem do Łodzi na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Wyjazd połączyliśmy z zawodami agility klas 0 i 1, które odbywały się podczas wystawy. Atmosfara podczas zawodów była dość nerwowa, co udzieliło się &#8230; <a href="http://agility.klima.gda.pl/?p=387">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial;"><br />
Na pierwszą wystawę w tym roku wybraliśmy się z Dyźkiem do Łodzi na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Wyjazd połączyliśmy z zawodami agility klas 0 i 1, które odbywały się podczas wystawy. Atmosfara podczas zawodów była dość nerwowa, co udzieliło się troszkę Dyziowi podczas zawodów. Ostatecznie na wystawie Dyziek zajął drugie miejsce, uzyskując certyfikat CACIB i ocenę doskonałą, został też najlepszym samcem tervuerenem na wystawie.</p>
<p>Dużo lepiej Dyziek i jego Pani wypadli podczas zawodów. Wygrali sobotnią klasyfikację łączną LA0+LJ0, oraz dodatkowy bieg agility LA0. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje do Mistrzostw Świata Agility w Ścięgnach 14-15.04.2012.</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=391</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[II eliminacje do Mistrzostw Świata Agility 2012 przeszły nam niestety koło nosa. Zorbie odnowiła się kontuzja, jakiej nabawił się w ubiegłym roku. Z powodu kontuzji niestety nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata Owczarkó Belgijskich FMBB2012 w Rzymie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial;">II eliminacje do Mistrzostw Świata Agility 2012 przeszły nam niestety koło nosa. Zorbie odnowiła się kontuzja, jakiej nabawił się w ubiegłym roku.</p>
<p>Z powodu kontuzji niestety nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata Owczarkó Belgijskich FMBB2012 w Rzymie.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs agility BAT</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=354</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Informacje na temat kursu BAT przeniesione są na stronę BAT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje na temat kursu BAT przeniesione są na stronę <a href="http://agilitybat.pl/?page_id=215">BAT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje MŚA i FMBB Syców 2012</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=348</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Sezon startowy 2012 został rozpoczęty. Na razie tylko dla Zorby, gdyż zawody w Sycowie nie obejmowały klay zero. Zawody rozgrywane były na hali z podłożem z mat EPDM. Na nich rozłożona została tekstylna wykładzina, która zwłaszcza na forach po zawodach &#8230; <a href="http://agility.klima.gda.pl/?p=348">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agility.klima.gda.pl/wp-content/uploads/Zorba-Syców.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-351" title="Zorba Syców" src="http://agility.klima.gda.pl/wp-content/uploads/Zorba-Syców-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><span style="font-family: arial;">Sezon startowy 2012 został rozpoczęty. Na razie tylko dla Zorby, gdyż zawody w Sycowie nie obejmowały klay zero.<br />
Zawody rozgrywane były na hali z podłożem z mat EPDM. Na nich rozłożona została tekstylna wykładzina, która zwłaszcza na forach po zawodach w 2011 roku wywoływała wiele kontrowersji. Podobnie wiele zastrzeżeń budziły kładka, huśtawka i koło. Stąd Zorba poprowadzony był bardzo ostrożnie. Wykładzina rzeczywiście była śliska, ale precyzyjnie poprowadzony pies nie miał z nia kłopotów. Psy najczęściej ślizgały się w przypadku gwałtownej korekty spóźnionego, lub nieprecyzyjnego prowadzenia psa. Podobnie rzecz się miała z przeszkodami. Trzeba było być przy mało doświadczonych psach, gdy je pokonywały pierwszy raz. Potem szło im coraz lepiej.<br />
Zawody były świetnie zorganizowane, a wstawiła się na nie krajowa czołówka zawodników, więc można było podpatrzeć jak robią to inni.<br />
Co do wyników, nie są one zbyt okazałe, ale Zorba wygrał dodatkowy bieg jumping, oraz zdał swój pierwszy egzamin w klasie A2. W niedzielę zajął 10 miejsce na 48 startujących psów w kategori Large.</span></p>
<p><span style="font-family: arial;">Co najważniejsze Zorba zajął 2 miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Świata Owczarków Belgijskich FMBB2012 i zakwalifikował się do drużyny na te zawody.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawody Sylwestrowe w Supraśl</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=265</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendarz agility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Zawody w Supraślu rozgrywane na przełomie 2011 i 2012 skłoniły nas do refleksji związanych z naszymi poczynaniami w 2011 roku. Dla nas najważniejszym zdarzeniem było przystąpienie w maju do sekcji agility BAT. Z jednej strony skończyły się przez to nasze &#8230; <a href="http://agility.klima.gda.pl/?p=265">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body bgcolor=teal><br />
<font face="arial">Zawody w Supraślu rozgrywane na przełomie 2011 i 2012 skłoniły nas  do refleksji związanych z naszymi poczynaniami w 2011 roku.</p>
<p>Dla nas najważniejszym zdarzeniem było przystąpienie w maju do sekcji agility BAT. Z jednej strony skończyły się przez to nasze problemy z organizacja treningów, z drugiej zyskaliśmy grono sympatycznych koleżanek, odjechanych na punkcie agility równie mocno jak my.</p>
<p>Rok 2011 był wspaniały dla Dyźka. W lutym rozpoczął systematyczne treningi agility, w lato w ciągu jednego miesiąca wywalczył tytuł Młodzieżowego Championa Polski, a podczas Sylwestrowych Zawodów Agility w Supraślu bardzo udanie zadebiutował, wywalczając trzykrotnie drugie miejsca w klasie &#8222;zero&#8221;</p>
<p>Dla Zorby rok był mniej udany. Co prawda bardzo udanie zadebiutował w klasie A1, zaliczając pięc z siedmiu egzaminów, to jednak jego liczne problemy zdrowotne, oraz jego przewodnika uniemożliwiły organizację systematycznych treningów. Musiał też odpuścić start w kilku zawodach. Wyniki zawodów w Supraślu też nie były okazałe. Najlepszym rezultatem było drugie miejsce w egzaminie A2.</p>
<p>Tyle refleksji. Mamy nadzieję, że 2012 rok przyniesie wiele zdrowia wszystkim pieskom, oraz ich przewodnikom, wiele radości we wzajemnych relacjach między psami i ich przewodnikami, oraz życzliwości w relacjach między przewodnikami <img src='http://agility.klima.gda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p></font></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmy pracy z psem</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=255</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Kilka filmów z treningów początkującego psa (zapożyczone z Youtuba) wysyłanie psa do przodu &#8211; targetu (zabawki) praca na płaskim, budowanie kontaktu z psem -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka filmów z treningów początkującego psa (zapożyczone z Youtuba)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zBFFAi0VGT4&#038;feature=relmfu">wysyłanie psa do przodu &#8211; targetu (zabawki)</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fSN10CPanfQ">praca na płaskim, budowanie kontaktu z psem </a>- </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie kursu I stopnia</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=247</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[26.11.2011 zakończyliśmy kurs I stopnia agility sekcji agility Baltic Agility Team ZKwP Oddział Sopot. Wszystkim, którzy dotrwali do konca kursu dziękuję bardzo za wytrwałość, a zaangażowanie (szczególnie osobom ze 100% obecnością na zajęciach) i miłą atmosferę. Cieszę się, że będziemy &#8230; <a href="http://agility.klima.gda.pl/?p=247">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26.11.2011 zakończyliśmy kurs I stopnia agility sekcji agility Baltic Agility Team ZKwP Oddział Sopot.<br />
<a href="http://agility.klima.gda.pl/wp-content/uploads/DSC04447.jpg"><img src="http://agility.klima.gda.pl/wp-content/uploads/DSC04447-300x182.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="182" class="alignright size-medium wp-image-248" /></a></p>
<p>Wszystkim, którzy dotrwali do konca kursu dziękuję bardzo za wytrwałość, a zaangażowanie (szczególnie osobom ze 100% obecnością na zajęciach) i miłą atmosferę.<br />
Cieszę się, że będziemy sotykać się dalej i pamiętajcie o zakładaniu bezpiecznych butków <img src='http://agility.klima.gda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://agility.klima.gda.pl/wp-content/uploads/DSC04437.jpg"><img src="http://agility.klima.gda.pl/wp-content/uploads/DSC04437-300x185.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="185" class="alignright size-medium wp-image-249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odrabianie zajęć KURS I BAT</title>
		<link>http://agility.klima.gda.pl/?p=240</link>
		<comments>http://agility.klima.gda.pl/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agility.klima.gda.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Odrabianie treningu kursu I stopnia BAT odbędzie się w piątek 11.11.2011 o godzinie 12:00. Zapraszam zainteresowane osoby na plac treningowy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agility.klima.gda.pl/wp-content/uploads/ZKwP.jpg"><img src="http://agility.klima.gda.pl/wp-content/uploads/ZKwP.jpg" alt="" title="ZKwP" width="110" height="93" class="alignright size-full wp-image-218" /></a>Odrabianie treningu kursu I stopnia BAT odbędzie się w piątek 11.11.2011 o godzinie 12:00. Zapraszam zainteresowane osoby na plac treningowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agility.klima.gda.pl/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
